Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Všechny dotazy, problémy a řešení týkající se Windows 10.

Moderátor: Loki5567

Odpovědět
zhor
Začátečník
Začátečník
Uživatelský avatar
Registrován: 26. čer 2005
Bydliště: Liberec

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od zhor »

Tak jsem jasal predcasne, hry sice po vypnuti res-baru zacaly fungovat, ale jen pri prvnim spusteni. Pak opet vetsinou BSOD, tyka se hlavne Division 2 a ted taky Metro Exodus EE, WD Legion jde jen pod DX11, coz je naprd protoze neumi raytracing. Nejhorsi je ze se nemuzu dostat zpatky na 1909 kde vsechno fungovalo, updater tvrdi ze soubory pro navrat [Windows.old] jsou uz smazany ale pritom na disku stale jsou, nechapu to. Takze nezbyde nez cistej reinstal 1909 a do toho se mi moc nechce, protoze krome her ten 20H2 celkem funguje a delat znovu spoustu instalaci a nastavovani, z toho mam depku.
Ovladace mam posledni 466.27, zkousel jsem Standard i DCH a je to stejny.
PC1: CPU=i7-11700F+NH-U12A | MB=Asus TUF B560M-Plus | RAM=Corsair LPX 2x16G 3600 | GPU=Asus RTX4070 Dual | SSD=Samsung 970 Evo Plus 1T+SSHD: Seagate FireCuda 2T | PS=Corsair TX750M | Case=FD FocusG Mini | Mon= MAG272-165Hz | OS=W10Pro |
PC2: CPU=i7-6700K+NH-U9B | MB=Asus Z170M-Plus | RAM=Corsair LPX 2x8G 3200 | GPU=EVGA GTX980 SC | SSD=Samsung 850 Evo 250G | OS=Kubuntu |
killerek
Začátečník
Začátečník
Registrován: 09. pro 2003
Bydliště: Praha

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od killerek »

Hele, Division 2 ve Win 20H2 v DX12 na Ryzenu + RX6800 s vypnutym res-bar (jeste sem ani nedaval BIOS s podporou) a nemel sem takove problemy krome klasikych u D2. Udelaj spise cistou instalaci rovnou na 20H2.

Podival bych se na ty BSOD, co je vlastne zpusobuje, treba je to nejaky HW problem, ktery se projevil.
zhor
Začátečník
Začátečník
Uživatelský avatar
Registrován: 26. čer 2005
Bydliště: Liberec

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od zhor »

No aspon uz vim kudy vitr fouka. Po cisty instalaci 1909 to delalo taky, update 20H2 za to zrejme nemuze. Zmatlo me ze jsem tesne pred tim daval novej Biosu kterej zrejme zvednul PL a tak jsem si ty BSOD spojil s 20H2. Ze to chodilo na 1909 nebylo verzi win ale tim starsim Biosem, kterej jsem flashnul zpatky a je to zase OK. Musim si ale dat bacha na nastaveni PL1/PL2, muzu dat max. asi 120/180W, jinak to pada protoze mam zdroj 550W, budu muset dat silnejsi.
Nicmene res-bar v Breakpointu pod Vulkanem nefunguje (8-12fps) a nikdy nefungoval, to je ale jina polivka.
PC1: CPU=i7-11700F+NH-U12A | MB=Asus TUF B560M-Plus | RAM=Corsair LPX 2x16G 3600 | GPU=Asus RTX4070 Dual | SSD=Samsung 970 Evo Plus 1T+SSHD: Seagate FireCuda 2T | PS=Corsair TX750M | Case=FD FocusG Mini | Mon= MAG272-165Hz | OS=W10Pro |
PC2: CPU=i7-6700K+NH-U9B | MB=Asus Z170M-Plus | RAM=Corsair LPX 2x8G 3200 | GPU=EVGA GTX980 SC | SSD=Samsung 850 Evo 250G | OS=Kubuntu |
flanker
Moderátor
Moderátor
Uživatelský avatar
Registrován: 13. pro 2005
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od flanker »

Někdo zkušenost s tím, že Chrome způsobuje zamrznutí obrazovky (pouze kurzor myši cca minutku až dvě a poté následuje BSOD). Po odinstalování Chrome tento problém mizí, po opětovné čisté instalaci Chrome a jeho spuštění problém znovu nastane (i bez přihlášení účtu-to by se stejně ani nestihlo udělat :D)
Je to v PC u našich, kde je AMD FX-8370, Asus 970 Pro Gaming, 2x 4GB RAM, SSD HyperX 240 atd. V Edge to nedělá. Zajímavé, že to našim začalo prý zlobit minulý týden, tudíž by to mohlo souviset s nějakou Win10 menší aktualizací (hlavní verze je Win10 H2 2020)
ROG Power PC1:AMD Ryzen 7 5700X, Crosshair VII Hero, ROG Ryuo II 360, 512GB NVMe+500GB Samsung SSD, 2x 16GB GSkill TridentZ Neo RGB 3600 MHz, Dual RTX 2060,CM V750, Lian Li O11 Dynamic XL. PC2:AMD FX-8370, Silentium Fera, Asus 970 Pro Gaming/Aura, 240GB SSD HyperX 3K, R9-270X OC, 2x 4GB GSkill RipjawsX 2400 MHz, Corsair AX750, Bitfenix Pandora
Natural
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Registrován: 21. srp 2010
Bydliště: Diváky
Kontaktovat uživatele:

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od Natural »

Chrome je celkem náročný na paměť, takže je možnost spíš hw problemu podle mě. Ozkousel bych s jedním modulem.
flanker
Moderátor
Moderátor
Uživatelský avatar
Registrován: 13. pro 2005
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od flanker »

Memtets byl však stabilní
ROG Power PC1:AMD Ryzen 7 5700X, Crosshair VII Hero, ROG Ryuo II 360, 512GB NVMe+500GB Samsung SSD, 2x 16GB GSkill TridentZ Neo RGB 3600 MHz, Dual RTX 2060,CM V750, Lian Li O11 Dynamic XL. PC2:AMD FX-8370, Silentium Fera, Asus 970 Pro Gaming/Aura, 240GB SSD HyperX 3K, R9-270X OC, 2x 4GB GSkill RipjawsX 2400 MHz, Corsair AX750, Bitfenix Pandora
Natural
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Registrován: 21. srp 2010
Bydliště: Diváky
Kontaktovat uživatele:

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od Natural »

Memtest už mě párkrát dost potrápil, nicméně mrkni se určitě, co je to zač ta BSOD. Je pravda, že nějaká chyba v paměti by ti to shodila nejspíš ihned.
Jey
Začátečník
Začátečník
Registrován: 30. črc 2011
Bydliště: Praha

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od Jey »

Možná bych upgradoval Windows 10 na 21H1, teda pokud už se to nechá provést přes Windows Update (nebo čistou instalaci).
flanker
Moderátor
Moderátor
Uživatelský avatar
Registrován: 13. pro 2005
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od flanker »

zkusím ten update (oni mezitím proběhly jen nějaké ty menší dílčí updaty, tak možná tam je zakopanej pes, začalo jim to totiž nedávno...)
ROG Power PC1:AMD Ryzen 7 5700X, Crosshair VII Hero, ROG Ryuo II 360, 512GB NVMe+500GB Samsung SSD, 2x 16GB GSkill TridentZ Neo RGB 3600 MHz, Dual RTX 2060,CM V750, Lian Li O11 Dynamic XL. PC2:AMD FX-8370, Silentium Fera, Asus 970 Pro Gaming/Aura, 240GB SSD HyperX 3K, R9-270X OC, 2x 4GB GSkill RipjawsX 2400 MHz, Corsair AX750, Bitfenix Pandora
Harrystr
Nováček
Nováček
Registrován: 15. zář 2021

Re: Win10 - BSoD, zamrzání, sekání, pády - VŠE SEM

Příspěvek od Harrystr »

Ahoj, dnes mi během prohlížení internetu skočila BSOD. Můžete se mi prosím podívat, kde je problém?
http://leteckaposta.cz/795131617 - Protokol událostí

http://leteckaposta.cz/198993135 - 2x minidump

Posílám protokol událostí a 2x minidump. První z 12.9. a druhý z dneška (15.9.)

Děkuji mnohokrát

PC:Cpu: intel Xeon E3-1231v3
Gpu: gtx 1070 gaming x
Mb: GIGABYTE GA-H97-D3H
Zdroj: Fortron aurum cm 650w
Paměti: Kingston HyperX Fury Blue 16GB (2x8GB) DDR3 1600

log z CDI

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.12.0 (C) 2008-2021 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
Date : 2021/09/15 19:38:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- Samsung SSD 860 EVO 500GB
- WDC WD3200BEVT-60ZCT1
- Samsung SSD 870 EVO 1TB
- ST1000DM003-1ER162
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 860 EVO 500GB : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - sg
(02) WDC WD3200BEVT-60ZCT1 : 320,0 GB [1/0/0, pd1]
(03) Samsung SSD 870 EVO 1TB : 1000,2 GB [2/0/0, pd1] - sg
(04) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [3/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 860 EVO 500GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 860 EVO 500GB
Firmware : RVT04B6Q
Serial Number : S3Z2NB0NB21829H
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 625 hod.
Power On Count : 223 krát
Host Writes : 1886 GB
Wear Level Count : 3
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý (99 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000271 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 0000000000DF Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000003 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _69 _59 __0 00000000001F Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000004 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0000EBD03658 Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 5A32 4E42 304E 4232 3138 3239 4820 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5256 5430 3442 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3836 3020 4556 4F20 3530 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0002
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538E
110: 90B1 44CF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EBA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 71 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DF
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 03 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 45 3B 1F 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 04 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 58 36 D0 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(02) WDC WD3200BEVT-60ZCT1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEVT-60ZCT1
Firmware : 13.01A13
Serial Number : WD-WXEX08RN6608
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 12798 hod.
Power On Count : 3840 krát
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 186 184 _21 000000000693 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 000000001225 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _83 _83 __0 0000000031FE Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _97 _97 __0 000000000F00 Počet cyklů zapnutí zařízení
BB 100 _98 __0 000000000002 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _89 __0 0000000000E5 Časový limit příkazu
BE _74 _34 _40 00000000001A Teplota toku vzduchu
C0 200 200 __0 00000000006F Počet vypnutí disku
C1 149 149 __0 000000025A9B Počet cyklů načítání/vymazání
C2 121 _81 __0 00000000001A Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4558 3038 524E 3636 3038
020: 0000 4000 0032 3133 2E30 3141 3133 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 5654 2D36 305A 4354 3120 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0035
090: 0035 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 0228 FD43 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 169E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BA B8 93 06 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 25
020: 12 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 FE 31 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 00 0F 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 62 02 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 59 E5
080: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4A 22 1A 00 00 00 00
090: 00 00 C0 32 00 C8 C8 6F 00 00 00 00 00 00 C1 32
0A0: 00 95 95 9B 5A 02 00 00 00 00 C2 22 00 79 51 1A
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 28 01 51
170: 03 00 01 00 02 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

----------------------------------------------------------------------------
(03) Samsung SSD 870 EVO 1TB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 870 EVO 1TB
Firmware : SVT01B6Q
Serial Number : S626NF0R410186B
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 360 hod.
Power On Count : 139 krát
Host Writes : 848 GB
Wear Level Count : 2
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Dobrý (99 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000168 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 00000000008B Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000002 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _75 _61 __0 000000000019 Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000001 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 00006A00B2D1 Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
